Institution name: | Ruaha Catholic University (RUCU)_Teaching Timetable for 2nd Semester 2024_2025_DRAFT 3 |
---|
Comments: | Ruaha Catholic University (RUCU)_Teaching Timetable_1st Semester 2024_2025_DRAFT03 |
---|
Table of contents
Barongo I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | LLB1 RLW124 L NL2F |
LLB1 RLW124 L NL3F |
--- | --- | --- | -x- |
08:00-08:55 | --- | LLB2 RLW222 L HA |
--- | --- | -x- | |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | LLB2 RLW222 L R107 |
-x- | |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
11:00-11:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00-12:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00-13:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00-14:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-15:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-17:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
Rahma A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | BEHSIT2 REV224 L NL3F |
--- | --- | --- |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | EHSNTA4 EHT04209 L R103 |
--- | |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | --- | EHSNTA4 EHT04209 L R93 |
|
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00-14:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00-15:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-16:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-17:55 | BEHSIT2 REV224 L AH |
--- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
Bulayi M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00-15:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-16:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-17:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
Muna Z | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-08:55 | Lusekelo K, Muna Z BCS1(BSCSE1) RCS121 (RAF127) L HE |
DCS1 RDC126 L. R100 |
DCS1 RDC124 L. R100 |
--- | Masenya P, Muna Z BAEDIE2, BAEDIG2, BSCEDIM2 RCS222 L R103 |
-x- |
09:00-09:55 | BEHSIT3 RCS329 P R90 |
--- | -x- | |||
10:00-10:55 | --- | --- | BEHSIT3 RCS329 L R108 |
DCS1 RDC124 L. R103 |
-x- | |
11:00-11:55 | --- | --- | Masenya P, Muna Z BCS2(BSCSE2) RCS222 P R90 |
--- | -x- | |
12:00-12:55 | --- | Lusekelo K, Muna Z BCS1(BSCSE1) RCS121 (RAF127) L HE |
--- | --- | Masenya P, Muna Z BCS2(BSCSE2) RCS222 P R89 |
-x- |
13:00-13:55 | DCS1 RDC126 P R89 |
Masenya P, Muna Z BAEDIE2, BAEDIG2, BSCEDIM2 RCS222 P R90 |
--- | Masenya P, Muna Z BCS2(BSCSE2) RCS222 L HE |
-x- | |
14:00-14:55 | --- | --- | -x- | |||
15:00-15:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-17:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
Chawinga J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- | LIT1 RFL124 L NL2F |
08:00-08:55 | --- | LIT2 RFL223 L NL2FSR |
--- | --- | --- | |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | LIT1 RFL124 L R107 |
--- |
14:00-14:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00-15:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-16:55 | --- | --- | --- | --- | --- | LIT2 RFL223 L NL2FSR |
17:00-17:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
David E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00-15:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-16:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-17:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
Gabriel F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | HIS2 RFH224 L NL3F |
--- | --- | HIS2 RFH224 L HD |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00-15:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-16:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-17:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
Mwampashe A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | LLB2 RLW622 L NL3F |
--- | -x- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | -x- | |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
14:00-14:55 | --- | --- | LLB1 RLW126 L HD |
--- | --- | -x- |
15:00-15:55 | LLB2 RLW622 L R107 |
--- | --- | DLW2 RDL625 L. R97 |
--- | -x- |
16:00-16:55 | DLW2 RDL625 L. R93 |
--- | --- | --- | LLB1 RLW126 L HA |
-x- |
17:00-17:55 | --- | --- | --- | -x- | ||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
Johari M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-08:55 | BSCEDIM1 RMT121 L. R103 |
--- | BSCEDIM3 RMT321 L. R103 |
--- | BSCEDIM1 RMT121 L. R100 |
-x- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | -x- | ||
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | BSCEDIM3 RMT323 L. R93 |
-x- |
11:00-11:55 | BSCEDIM3 RMT323 L. R102 |
BSCEDIM3 RMT321 L. R94 |
BSCEDIM3 RMT322 L. R104 |
BSCEDIM3 RMT322 L. R103 |
--- | -x- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | -x- | ||
13:00-13:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00-14:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-15:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-17:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
John C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
08:00-08:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
09:00-09:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
10:00-10:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | DLW1 RDL623 L. R105 |
-x- |
11:00-11:55 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | |
12:00-12:55 | -x- | -x- | -x- | LLB4 RLW424 L R107 |
--- | -x- |
13:00-13:55 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | |
14:00-14:55 | -x- | -x- | -x- | DLW1 RDL623 L. R102 |
--- | -x- |
15:00-15:55 | -x- | -x- | -x- | --- | LLB4 RLW424 L HA |
-x- |
16:00-16:55 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
17:00-17:55 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
Jumanne H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-08:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-09:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00-10:55 | --- | BBM1 RFN126 L. R103 |
--- | --- | BBA2_HR RBH222 L. R102 |
-x- |
11:00-11:55 | --- | BBA2_HR RBH222 L. R97 |
--- | BBM1 RFN121 L. R100 |
-x- | |
12:00-12:55 | BBM1 RFN126 L. R104 |
--- | --- | -x- | ||
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
14:00-14:55 | BBM1 RFN121 L. R94 |
--- | --- | --- | --- | -x- |
15:00-15:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-17:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
Kaijage R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
12:00-12:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00-13:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00-14:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-15:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-17:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
Mtindya J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-08:55 | BBA3 RBA323 L R110 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-09:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
10:00-10:55 | BBA3_AF RFA321 L. R97 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00-11:55 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00-12:55 | --- | BBA2, BBAA2 RBA225 (RBAA226) L AH |
BBA3 RBA323 L R100 |
-x- | BBM2 RFN226 L. R104 |
-x- |
13:00-13:55 | -x- | BBA3_AF RFA321 L. R97 |
BBM2 RFN226 L. R102 |
-x- | BBA2, BBAA2 RBA225 (RBAA226) L R110 |
-x- |
14:00-14:55 | -x- | -x- | -x- | |||
15:00-15:55 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-17:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
Abdallah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | Linus, Abdallah BCS3, BSCSE3 RCS325 L HE |
--- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | DCS2 RDC226 L. R100 |
--- | DCS2 RDC226 L. R93 |
--- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:55 | --- | --- | --- | BCS1(BSCSE1) RIT122 L HD |
--- | --- |
15:00-15:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00-16:55 | BCS1(BSCSE1) RIT122 L HD |
--- | Linus, Abdallah BCS3, BSCSE3 RCS325 L HA |
--- | --- | --- |
17:00-17:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
Kapinga E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:55 | DBA2 RDB226 L. R93 |
--- | --- | DBA2 RDB226 L. R110 |
--- | --- |
14:00-14:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
15:00-15:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-16:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-17:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
Kavenuke R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-08:55 | --- | --- | BBM2 RFN221 L. R94 |
--- | BBM2 RFN221 L. R102 |
-x- |
09:00-09:55 | --- | BBM1 RFN122 L. R105 |
--- | --- | -x- | |
10:00-10:55 | BAFIT2 RAF222 L R107 |
BAFIT2 RAF222 L HE |
--- | BBM1 RFN122 L. R105 |
--- | -x- |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | -x- | ||
12:00-12:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00-13:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00-14:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-15:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-17:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
Kifyas F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- | ENG3 RFL321 L R93 |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | CBA RFC121 (RCB127) L NL2FSR |
|
10:00-10:55 | CBA RFC121 (RCB127) L R109 |
--- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:55 | --- | --- | ENG3 RFL321 L NL2FSR |
--- | --- | |
12:00-12:55 | --- | DBA1 RFD121 L. R105 |
DBA1 RDB125 L. R105 |
--- | --- | --- |
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00-15:55 | --- | --- | DBA1 RFD121 L. R94 |
DBA1 RDB125 L. R110 |
--- | --- |
16:00-16:55 | --- | --- | --- | --- | ||
17:00-17:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
Kilasi S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | Kilasi S, Kyando F, Ngoboka M, Sanga R BBA1 RFH122 L NL2FSR |
Kilasi S, Kyando F, Ngoboka M, Sanga R BEHSIT1 RFH122 L HD |
--- | Kilasi S, Kyando F, Ngoboka M, Sanga R BBA1 RFH122 L R109 |
--- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:00-11:55 | --- | --- | Kilasi S, Kyando F, Ngoboka M, Sanga R BCS1(BSCSE1) RFH122 L HE |
--- | --- | --- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | Kilasi S, Kyando F, Ngoboka M, Sanga R BAED1, BAEDIE1, BAEDIG1, BSCEDIM1 RFH122 L HE |
--- | --- |
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00-14:55 | Kilasi S, Kyando F, Ngoboka M, Sanga R BCS1(BSCSE1) RFH122 L HE |
--- | Kilasi S, Kyando F, Ngoboka M, Sanga R BAED1, BAEDIE1, BAEDIG1, BSCEDIM1 RFH122 L HE |
--- | Kilasi S, Kyando F, Ngoboka M, Sanga R BEHSIT1 RFH122 L NL2F |
--- |
15:00-15:55 | --- | --- | --- | --- | ||
16:00-16:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-17:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
Kinemelo E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-08:55 | --- | EHSNTA4 EHT04213 L R93 |
--- | BEHSIT1 REV124 L AH |
--- | -x- |
09:00-09:55 | --- | EHSNTA4 EHT04213 L R105 |
--- | --- | -x- | |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | -x- | |
11:00-11:55 | BEHSIT2 REV222 L AH |
BEHSIT3 REV324 L R110 |
--- | --- | --- | -x- |
12:00-12:55 | BEHSIT1 REV124 L AH |
BEHSIT3 REV324 L R110 |
--- | -x- | ||
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | -x- | |
14:00-14:55 | --- | BEHSIT2 REV222 L HA |
--- | --- | --- | -x- |
15:00-15:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-17:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
Lupindu K | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | LIT3 RFL323 L HD |
--- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- | LIT3 RFL323 L R107 |
11:00-11:55 | LIT3 RFL324 L HA |
--- | --- | --- | --- | LIT1 RFL123 L HA |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | --- | ||
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00-15:55 | --- | --- | --- | --- | --- | LIT3 RFL324 L NL2FSR |
16:00-16:55 | LIT1 RFL123 L R108 |
--- | --- | --- | --- | --- |
17:00-17:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
Kyando F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | Kilasi S, Kyando F, Ngoboka M, Sanga R BBA1 RFH122 L NL2FSR |
Kilasi S, Kyando F, Ngoboka M, Sanga R BEHSIT1 RFH122 L HD |
--- | Kilasi S, Kyando F, Ngoboka M, Sanga R BBA1 RFH122 L R109 |
--- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:00-11:55 | --- | --- | Kilasi S, Kyando F, Ngoboka M, Sanga R BCS1(BSCSE1) RFH122 L HE |
--- | --- | --- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | Kilasi S, Kyando F, Ngoboka M, Sanga R BAED1, BAEDIE1, BAEDIG1, BSCEDIM1 RFH122 L HE |
--- | --- |
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00-14:55 | Kilasi S, Kyando F, Ngoboka M, Sanga R BCS1(BSCSE1) RFH122 L HE |
--- | Kilasi S, Kyando F, Ngoboka M, Sanga R BAED1, BAEDIE1, BAEDIG1, BSCEDIM1 RFH122 L HE |
--- | Kilasi S, Kyando F, Ngoboka M, Sanga R BEHSIT1 RFH122 L NL2F |
--- |
15:00-15:55 | --- | BBM1 RFN124 L. R103 |
--- | --- | ||
16:00-16:55 | --- | BBM1 RFN124 L. R100 |
--- | --- | --- | |
17:00-17:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
Kyando S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | DLIS1 RDH121 L. R104 |
--- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:55 | DLIS1 RDH121 L. R102 |
--- | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
15:00-15:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-16:55 | --- | --- | --- | BAED2, BAEDIE2, BAEDIG2, BSCEDIM2 RCT222 L HE |
BAED2, BAEDIE2, BAEDIG2, BSCEDIM2 RCT222 L HE |
--- |
17:00-17:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
Logatho B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-08:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-09:55 | -x- | BCS2(BSCSE2) RCS226 P R89 |
-x- | BAEDIE2, BAEDIG2, BSCEDIM2 RCS226 P R89 |
-x- | -x- |
10:00-10:55 | -x- | BAEDIE2, BAEDIG2, BSCEDIM2 RCS226 L. R100 |
-x- | -x- | -x- | |
11:00-11:55 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | |
12:00-12:55 | -x- | --- | -x- | BCS2(BSCSE2) RCS226 L HD |
-x- | -x- |
13:00-13:55 | -x- | BCS2(BSCSE2) RCS226 P R90 |
-x- | -x- | -x- | |
14:00-14:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-15:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-17:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
Luhinda P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00-15:55 | --- | --- | DLW2 RDL221 L. R102 |
--- | --- | --- |
16:00-16:55 | --- | --- | --- | --- | DLW2 RDL221 L. R105 |
--- |
17:00-17:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
Lukelelwa E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | DLW1 RDL621 L. R97 |
--- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | DLW1 RDL621 L. R93 |
--- | --- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | LLB3 RLW623 L AH |
--- | --- |
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00-14:55 | --- | --- | --- | --- | --- | LLB3 RLW623 L AH |
15:00-15:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-16:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-17:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
Lulandala S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-08:55 | ENG2 RFL222 L NL2FSR |
--- | ENG1 RFL122 L R104 |
--- | --- | -x- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | -x- | |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | BBA1 RBA126 L NL2FSR |
-x- |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | --- | -x- | |
12:00-12:55 | --- | --- | ENG2 RFL222 L R108 |
BBA1 RBA126 L R109 |
--- | -x- |
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | -x- | |
14:00-14:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
15:00-15:55 | --- | --- | --- | ENG1 RFL122 L NL2F |
--- | -x- |
16:00-16:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-17:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
Masanja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | Masanja, Mhoja F BEHSIT2 RMS222 L AH |
--- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | --- | CCS, CIT RCC121 P R90 |
--- |
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:55 | --- | --- | --- | Masanja, Mhoja F BEHSIT2 RMS222 L HE |
--- | --- |
15:00-15:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00-16:55 | --- | --- | BCS1(BSCSE1) RMS121 L HE |
--- | BCS1(BSCSE1) RMS121 L HD |
--- |
17:00-17:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
Sabas W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
